Hytter på tomt - eksempler fra Drammens Hytter og Hus
Hytteeksempel 1 - Hemsetind









Nøkkelinformasjon
Lengde | 14,3 m |
Bredde | 10,0 m |
BRA | 93,6 m2 |
BYA | 109,8 m2 |
Hems | 27,7 m |
Prisindikasjon
Ferdig oppsatt hytte | 1 265 600 NOK |
Råbygget oppsatt (utvendig) | 788 800 NOK |
Komplett oppsatt (utvendig) i elementer | 787 900 NOK |
Råbygg som byggesett | 518 300 NOK |
Komplett byggesett + oppsatt råbygg | 1 065 800 NOK |
Hytteeksempel 2 - Hemsetun








Nøkkelinformasjon
Lengde | 10 m |
Bredde | 7,6 m |
BRA | 58,3 m2 |
BYA | 67,1 m2 |
Hems | 18,5 m |
Prisindikasjon
Ferdig oppsatt hytte | 809 800 NOK |
Råbygget oppsatt (utvendig) | 507 200 NOK |
Komplett oppsatt (utvendig) i elementer | 506 600 NOK |
Råbygg som byggesett | 335 400 NOK |
Komplett byggesett + oppsatt råbygg | 683 100 NOK |
Hytteeksempel 3 - Voss





Nøkkelinformasjon
Lengde | 11,8 m |
Bredde | 11,8 m |
BRA | 92,6 m2 |
BYA | 107,7 m2 |
Prisindikasjon
Ferdig oppsatt hytte | 1 035 100 NOK |
Råbygget oppsatt (utvendig) | 646 400 NOK |
Komplett oppsatt (utvendig) i elementer | 645 600 NOK |
Råbygg som byggesett | 425 900 NOK |
Komplett byggesett + oppsatt råbygg | 872 200 NOK |
Samarbeidspartner
Hyttene er levert av Drammens Hus og Hytter.